Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 =  9.80 + 5 log delta + 25.00 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  3.30  1 12.5 + 3 41  1.060  0.126   3.7   3.7   6.2  59   3.0   5.7 104 0.13  -1.4  -8.5  6:12 12:28 18:44               12:28   2   2 273       165 167 -4.4 13.6 -
 2026 APR  3.31  1 12.4 + 3 42  1.059  0.125   3.7   3.7   6.1  59   3.0   5.8 104 0.13  -1.8  -8.3  6:12 12:28 18:44               12:28   2   2 274       165 167 -4.4 13.6 -
 2026 APR  3.32  1 12.3 + 3 43  1.059  0.125   3.6   3.6   6.1  58   3.0   5.8 105 0.13  -2.2  -8.0  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       165 167 -4.4 13.6 -
 2026 APR  3.33  1 12.2 + 3 43  1.059  0.124   3.6   3.6   6.1  58   3.0   5.8 105 0.13  -2.5  -7.7  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       165 166 -4.4 13.5 -
 2026 APR  3.34  1 12.1 + 3 44  1.059  0.123   3.6   3.6   6.0  58   3.0   5.8 105 0.14  -2.9  -7.3  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       165 166 -4.4 13.5 -
 2026 APR  3.35  1 12.0 + 3 45  1.059  0.123   3.6   3.6   6.0  58   3.0   5.8 105 0.14  -3.2  -6.9  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       165 166 -4.4 13.5 -
 2026 APR  3.36  1 11.9 + 3 46  1.058  0.122   3.6   3.6   6.0  58   3.0   5.9 105 0.14  -3.5  -6.5  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       165 166 -4.4 13.5 -
 2026 APR  3.37  1 11.8 + 3 46  1.058  0.121   3.5   3.5   5.9  58   3.0   5.9 105 0.14  -3.7  -6.0  6:11 12:27 18:43               12:27   2   2 274       164 166 -4.5 13.5 -
 2026 APR  3.38  1 11.7 + 3 47  1.058  0.120   3.5   3.5   5.9  58   3.0   5.9 105 0.14  -3.9  -5.6  6:10 12:27 18:43               12:27   2   2 274       164 166 -4.5 13.5 -
 2026 APR  3.39  1 11.6 + 3 48  1.058  0.120   3.5   3.5   5.8  58   3.0   5.9 105 0.14  -4.1  -5.2  6:10 12:26 18:43               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.5 -
 2026 APR  3.40  1 11.5 + 3 48  1.058  0.119   3.5   3.5   5.8  58   3.0   5.9 105 0.14  -4.2  -4.8  6:10 12:26 18:43               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.41  1 11.4 + 3 49  1.057  0.118   3.5   3.5   5.8  58   3.0   6.0 105 0.14  -4.4  -4.5  6:10 12:26 18:42               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.42  1 11.2 + 3 50  1.057  0.118   3.4   3.4   5.7  58   3.0   6.0 105 0.14  -4.5  -4.2  6:10 12:26 18:42               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.43  1 11.1 + 3 51  1.057  0.117   3.4   3.4   5.7  58   3.0   6.0 105 0.14  -4.6  -3.9  6:09 12:26 18:42               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.44  1 11.0 + 3 51  1.057  0.116   3.4   3.4   5.7  58   3.1   6.0 105 0.14  -4.6  -3.6  6:09 12:26 18:42               12:26   2   2 274       164 166 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.45  1 10.9 + 3 52  1.056  0.116   3.4   3.4   5.6  58   3.1   6.0 105 0.14  -4.7  -3.4  6:09 12:26 18:42               12:26   2   2 274       164 165 -4.5 13.4 -
 2026 APR  3.46  1 10.8 + 3 53  1.056  0.115   3.3   3.3   5.6  58   3.1   6.1 105 0.14  -4.7  -3.2  6:09 12:25 18:42               12:25   2   2 274       164 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.47  1 10.7 + 3 54  1.056  0.114   3.3   3.3   5.5  58   3.1   6.1 105 0.14  -4.8  -3.0  6:09 12:25 18:42               12:25   2   2 274       164 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.48  1 10.6 + 3 54  1.056  0.114   3.3   3.3   5.5  58   3.1   6.1 105 0.14  -4.8  -2.9  6:08 12:25 18:42               12:25   2   2 274       164 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.49  1 10.5 + 3 55  1.056  0.113   3.3   3.3   5.5  58   3.1   6.1 105 0.14  -4.8  -2.7  6:08 12:25 18:42               12:25   2   2 274       164 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.50  1 10.4 + 3 56  1.055  0.112   3.2   3.3   5.4  58   3.1   6.1 105 0.14  -4.8  -2.6  6:08 12:25 18:42               12:25   2   2 274       163 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.51  1 10.3 + 3 57  1.055  0.111   3.2   3.2   5.4  58   3.1   6.2 105 0.14  -4.8  -2.5  6:08 12:25 18:41               12:25   2   2 274       163 165 -4.5 13.3 -
 2026 APR  3.52  1 10.2 + 3 57  1.055  0.111   3.2   3.2   5.4  58   3.1   6.2 105 0.15  -4.8  -2.4  6:08 12:24 18:41               12:24   2   2 274       163 165 -4.5 13.2 -
 2026 APR  3.53  1 10.0 + 3 58  1.055  0.110   3.2   3.2   5.3  57   3.1   6.2 105 0.15  -4.8  -2.4  6:08 12:24 18:41               12:24   2   2 274       163 165 -4.5 13.2 -
 2026 APR  3.54  1  9.9 + 3 59  1.054  0.109   3.2   3.2   5.3  57   3.1   6.2 105 0.15  -4.8  -2.3  6:07 12:24 18:41               12:24   2   2 274       163 165 -4.6 13.2 -
 2026 APR  3.55  1  9.8 + 3 60  1.054  0.109   3.1   3.1   5.2  57   3.1   6.2 105 0.15  -4.7  -2.3  6:07 12:24 18:41               12:24   2   2 274       163 165 -4.6 13.2 -
 2026 APR  3.56  1  9.7 + 4  0  1.054  0.108   3.1   3.1   5.2  57   3.1   6.3 105 0.15  -4.7  -2.2  6:07 12:24 18:41               12:24   2   2 274       163 164 -4.6 13.2 -
 2026 APR  3.57  1  9.6 + 4  1  1.054  0.107   3.1   3.1   5.2  57   3.1   6.3 105 0.15  -4.7  -2.2  6:07 12:24 18:41               12:24   1   1 274       163 164 -4.6 13.2 -
 2026 APR  3.58  1  9.5 + 4  2  1.053  0.106   3.1   3.1   5.1  57   3.1   6.3 105 0.15  -4.6  -2.2  6:07 12:24 18:41               12:24   1   1 274       163 164 -4.6 13.1 -
 2026 APR  3.59  1  9.4 + 4  3  1.053  0.106   3.0   3.0   5.1  57   3.1   6.3 105 0.15  -4.6  -2.3  6:06 12:23 18:41               12:23   1   1 274       163 164 -4.6 13.1 -
 2026 APR  3.60  1  9.2 + 4  3  1.053  0.105   3.0   3.0   5.1  57   3.1   6.3 105 0.15  -4.5  -2.3  6:06 12:23 18:40               12:23   1   1 274       162 164 -4.6 13.1 -
 2026 APR  3.61  1  9.1 + 4  4  1.053  0.104   3.0   3.0   5.0  57   3.2   6.4 105 0.15  -4.5  -2.4  6:06 12:23 18:40               12:23   1   1 274       162 164 -4.6 13.1 -
 2026 APR  3.62  1  9.0 + 4  5  1.053  0.103   2.9   3.0   5.0  57   3.2   6.4 105 0.15  -4.4  -2.4  6:06 12:23 18:40               12:23   1   1 274       162 164 -4.6 13.1 -
 2026 APR  3.63  1  8.9 + 4  6  1.052  0.103   2.9   2.9   4.9  57   3.2   6.4 105 0.15  -4.4  -2.5  6:06 12:23 18:40               12:23   1   1 274       162 164 -4.6 13.0 -
 2026 APR  3.64  1  8.8 + 4  6  1.052  0.102   2.9   2.9   4.9  57   3.2   6.4 105 0.15  -4.3  -2.6  6:05 12:23 18:40               12:23   1   1 274       162 164 -4.6 13.0 -
 2026 APR  3.65  1  8.7 + 4  7  1.052  0.101   2.9   2.9   4.9  57   3.2   6.4 105 0.15  -4.2  -2.8  6:05 12:22 18:40               12:22   1   1 274       162 163 -4.6 13.0 -
 2026 APR  3.66  1  8.5 + 4  8  1.052  0.101   2.8   2.8   4.8  57   3.2   6.5 105 0.15  -4.1  -2.9  6:05 12:22 18:40               12:22   1   1 274       162 163 -4.6 13.0 -
 2026 APR  3.67  1  8.4 + 4  9  1.051  0.100   2.8   2.8   4.8  57   3.2   6.5 105 0.15  -4.0  -3.1  6:05 12:22 18:40               12:22   1   1 274       162 163 -4.6 13.0 -
 2026 APR  3.68  1  8.3 + 4 10  1.051  0.099   2.8   2.8   4.7  56   3.2   6.5 105 0.16  -3.9  -3.3  6:05 12:22 18:40               12:22   1   1 274       162 163 -4.6 12.9 -
 2026 APR  3.69  1  8.2 + 4 10  1.051  0.098   2.8   2.8   4.7  56   3.2   6.5 105 0.16  -3.8  -3.6  6:04 12:22 18:39               12:22   1   1 275       161 163 -4.7 12.9 -
 2026 APR  3.70  1  8.1 + 4 11  1.051  0.098   2.7   2.7   4.7  56   3.2   6.5 105 0.16  -3.7  -3.9  6:04 12:22 18:39               12:22   1   1 275       161 163 -4.7 12.9 -
 2026 APR  3.71  1  7.9 + 4 12  1.050  0.097   2.7   2.7   4.6  56   3.2   6.6 105 0.16  -3.5  -4.2  6:04 12:22 18:39               12:22   1   1 275       161 163 -4.7 12.9 -
 2026 APR  3.72  1  7.8 + 4 13  1.050  0.096   2.7   2.7   4.6  56   3.2   6.6 105 0.16  -3.3  -4.5  6:04 12:21 18:39               12:21   1   1 275       161 163 -4.7 12.8 -
 2026 APR  3.73  1  7.7 + 4 13  1.050  0.095   2.6   2.6   4.5  56   3.2   6.6 105 0.16  -3.1  -4.9  6:03 12:21 18:39               12:21   1   1 275       161 162 -4.7 12.8 -
 2026 APR  3.74  1  7.6 + 4 14  1.050  0.094   2.6   2.6   4.5  56   3.2   6.6 105 0.16  -2.9  -5.3  6:03 12:21 18:39               12:21   1   1 275       161 162 -4.7 12.8 -
 2026 APR  3.75  1  7.4 + 4 15  1.049  0.094   2.6   2.6   4.5  56   3.2   6.6 105 0.16  -2.7  -5.7  6:03 12:21 18:39               12:21   1   1 275       161 162 -4.7 12.8 -
 2026 APR  3.76  1  7.3 + 4 16  1.049  0.093   2.6   2.6   4.4  56   3.2   6.6 105 0.16  -2.4  -6.1  6:03 12:21 18:39               12:21   1   1 275       161 162 -4.7 12.8 -
 2026 APR  3.77  1  7.2 + 4 17  1.049  0.092   2.5   2.5   4.4  56   3.3   6.7 105 0.16  -2.1  -6.5  6:03 12:21 18:38               12:21   1   1 275       160 162 -4.7 12.7 -
 2026 APR  3.78  1  7.1 + 4 17  1.049  0.091   2.5   2.5   4.3  56   3.3   6.7 105 0.16  -1.8  -6.8  6:02 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 162 -4.7 12.7 -
 2026 APR  3.79  1  6.9 + 4 18  1.048  0.091   2.5   2.5   4.3  56   3.3   6.7 105 0.16  -1.4  -7.0  6:02 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 162 -4.7 12.7 -
 2026 APR  3.80  1  6.8 + 4 19  1.048  0.090   2.4   2.4   4.2  55   3.3   6.7 105 0.16  -1.1  -7.1  6:02 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 161 -4.7 12.7 -
 2026 APR  3.81  1  6.7 + 4 20  1.048  0.089   2.4   2.4   4.2  55   3.3   6.7 105 0.16  -0.7  -7.2  6:02 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 161 -4.7 12.6 -
 2026 APR  3.82  1  6.6 + 4 21  1.048  0.088   2.4   2.4   4.2  55   3.3   6.7 105 0.16  -0.4  -7.1  6:02 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 161 -4.7 12.6 -
 2026 APR  3.83  1  6.4 + 4 22  1.047  0.087   2.3   2.3   4.1  55   3.3   6.8 105 0.16  -0.0  -6.9  6:01 12:20 18:38               12:20   1   1 275       160 161 -4.7 12.6 -
 2026 APR  3.84  1  6.3 + 4 22  1.047  0.087   2.3   2.3   4.1  55   3.3   6.8 105 0.17   0.3  -6.7  6:01 12:19 18:38               12:19   1   1 275       159 161 -4.8 12.5 -
      Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 = 11.11 + 5 log delta +  8.40 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  3.85  1  6.2 + 4 23  1.047  0.086   2.3   2.3   4.0  55   3.3   6.8 105 0.17   0.5  -6.4  6:01 12:19 18:37               12:19   1   1 275       159 161 -4.8 12.5 -
 2026 APR  3.86  1  6.0 + 4 24  1.046  0.085   2.2   2.2   4.0  55   3.3   6.8 105 0.17   0.8  -6.1  6:01 12:19 18:37               12:19   1   1 275       159 160 -4.8 12.5 -
 2026 APR  3.87  1  5.9 + 4 25  1.046  0.084   2.2   2.2   3.9  55   3.3   6.8 105 0.17   1.0  -5.7  6:01 12:19 18:37               12:19   1   1 275       159 160 -4.8 12.5 -
 2026 APR  3.88  1  5.8 + 4 26  1.046  0.083   2.2   2.1   3.9  55   3.3   6.8 105 0.17   1.2  -5.4  6:00 12:19 18:37               12:19   1   1 275       159 160 -4.8 12.4 -
 2026 APR  3.89  1  5.6 + 4 27  1.046  0.083   2.1   2.1   3.9  55   3.3   6.8 105 0.17   1.3  -5.1  6:00 12:19 18:37               12:19   1   1 275       159 160 -4.8 12.4 -
 2026 APR  3.90  1  5.5 + 4 27  1.045  0.082   2.1   2.1   3.8  54   3.3   6.9 105 0.17   1.5  -4.7  6:00 12:18 18:37               12:18   1   1 275       158 160 -4.8 12.4 -
 2026 APR  3.91  1  5.4 + 4 28  1.045  0.081   2.0   2.0   3.8  54   3.3   6.9 105 0.17   1.6  -4.5  6:00 12:18 18:37               12:18   1   1 275       158 160 -4.8 12.3 -
 2026 APR  3.92  1  5.2 + 4 29  1.045  0.080   2.0   2.0   3.7  54   3.3   6.9 105 0.17   1.7  -4.2  5:59 12:18 18:37               12:18   1   1 275       158 159 -4.8 12.3 -
 2026 APR  3.93  1  5.1 + 4 30  1.044  0.079   2.0   2.0   3.7  54   3.4   6.9 105 0.17   1.7  -4.0  5:59 12:18 18:36               12:18   1   1 275       158 159 -4.8 12.3 -
 2026 APR  3.94  1  4.9 + 4 31  1.044  0.078   1.9   1.9   3.6  54   3.4   6.9 105 0.17   1.8  -3.7  5:59 12:18 18:36               12:18   1   1 275       158 159 -4.8 12.2 -
 2026 APR  3.95  1  4.8 + 4 32  1.044  0.078   1.9   1.9   3.6  54   3.4   6.9 105 0.17   1.8  -3.6  5:59 12:17 18:36               12:17   1   1 275       158 159 -4.8 12.2 -
 2026 APR  3.96  1  4.7 + 4 33  1.044  0.077   1.8   1.8   3.5  54   3.4   6.9 105 0.17   1.9  -3.4  5:58 12:17 18:36               12:17   1   1 275       158 159 -4.8 12.2 -
 2026 APR  3.97  1  4.5 + 4 33  1.043  0.076   1.8   1.8   3.5  53   3.4   6.9 105 0.17   1.9  -3.2  5:58 12:17 18:36               12:17   1   1 275       157 159 -4.9 12.2 -
 2026 APR  3.98  1  4.4 + 4 34  1.043  0.075   1.8   1.8   3.5  53   3.4   6.9 105 0.17   1.9  -3.1  5:58 12:17 18:36               12:17   1   1 275       157 158 -4.9 12.1 -
 2026 APR  3.99  1  4.2 + 4 35  1.043  0.074   1.7   1.7   3.4  53   3.4   6.9 105 0.17   1.9  -3.0  5:58 12:17 18:36               12:17   1   1 275       157 158 -4.9 12.1 -
 2026 APR  4.00  1  4.1 + 4 36  1.042  0.073   1.7   1.7   3.4  53   3.4   6.9 105 0.17   1.9  -2.9  5:58 12:17 18:36               12:17   1   1 275       157 158 -4.9 12.0 -
 2026 APR  4.01  1  4.0 + 4 37  1.042  0.073   1.6   1.6   3.3  53   3.4   6.9 105 0.18   1.9  -2.8  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 275       157 158 -4.9 12.0 -
 2026 APR  4.02  1  3.8 + 4 38  1.042  0.072   1.6   1.6   3.3  53   3.4   6.9 105 0.18   1.9  -2.7  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 275       157 158 -4.9 12.0 -
 2026 APR  4.03  1  3.7 + 4 39  1.041  0.071   1.5   1.5   3.2  53   3.4   6.9 105 0.18   1.8  -2.7  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 275       157 158 -4.9 11.9 -
 2026 APR  4.04  1  3.5 + 4 40  1.041  0.070   1.5   1.5   3.2  52   3.4   6.9 105 0.18   1.8  -2.6  5:57 12:16 18:35               12:16   1   1 276       157 157 -4.9 11.9 -
 2026 APR  4.05  1  3.4 + 4 40  1.041  0.069   1.4   1.4   3.1  52   3.4   6.9 105 0.18   1.8  -2.6  5:56 12:16 18:35               12:16   1   1 276       156 157 -4.9 11.9 -
 2026 APR  4.06  1  3.2 + 4 41  1.040  0.068   1.4   1.4   3.1  52   3.4   6.9 105 0.18   1.7  -2.5  5:56 12:15 18:35               12:15   1   1 276       156 157 -4.9 11.8 -
 2026 APR  4.07  1  3.1 + 4 42  1.040  0.067   1.4   1.3   3.0  52   3.4   6.9 105 0.18   1.7  -2.5  5:56 12:15 18:35               12:15   1   1 276       156 157 -4.9 11.8 -
 2026 APR  4.08  1  2.9 + 4 43  1.040  0.066   1.3   1.3   3.0  52   3.5   6.9 105 0.18   1.6  -2.5  5:56 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.0 11.7 -
 2026 APR  4.09  1  2.8 + 4 44  1.039  0.065   1.2   1.2   2.9  51   3.5   6.9 105 0.18   1.6  -2.5  5:55 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.0 11.7 -
 2026 APR  4.10  1  2.6 + 4 45  1.039  0.064   1.2   1.2   2.9  51   3.5   6.9 105 0.18   1.5  -2.5  5:55 12:15 18:34               12:15   1   1 276       156 157 -5.0 11.7 -
 2026 APR  4.11  1  2.4 + 4 46  1.039  0.064   1.1   1.1   2.8  51   3.5   6.9 105 0.18   1.5  -2.5  5:55 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 156 -5.1 11.7 -
 2026 APR  4.12  1  2.3 + 4 47  1.038  0.063   1.1   1.1   2.8  51   3.5   6.9 105 0.18   1.4  -2.5  5:55 12:14 18:34               12:14   1   1 276       156 156 -5.1 11.7 -
 2026 APR  4.13  1  2.1 + 4 48  1.038  0.062   1.0   1.0   2.7  51   3.5   6.9 106 0.18   1.3  -2.5  5:54 12:14 18:34               12:14   1   1 276       155 156 -5.2 11.7 -
 2026 APR  4.14  1  2.0 + 4 49  1.038  0.061   1.0   1.0   2.7  50   3.5   6.9 106 0.18   1.3  -2.5  5:54 12:14 18:34               12:14   1   1 276       155 156 -5.2 11.7 -
 2026 APR  4.15  1  1.8 + 4 50  1.037  0.060   0.9   0.9   2.6  50   3.5   6.9 106 0.18   1.2  -2.6  5:54 12:14 18:33               12:14   1   1 276       155 156 -5.3 11.7 -
 2026 APR  4.16  1  1.6 + 4 51  1.037  0.059   0.9   0.9   2.6  50   3.5   6.8 106 0.18   1.1  -2.6  5:54 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 156 -5.3 11.7 -
 2026 APR  4.17  1  1.5 + 4 52  1.037  0.058   0.8   0.8   2.5  50   3.5   6.8 106 0.18   1.0  -2.6  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 156 -5.4 11.7 -
 2026 APR  4.18  1  1.3 + 4 53  1.036  0.057   0.7   0.7   2.5  49   3.5   6.8 106 0.18   0.9  -2.7  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 155 -5.4 11.6 -
 2026 APR  4.19  1  1.1 + 4 54  1.036  0.056   0.7   0.7   2.4  49   3.5   6.8 106 0.18   0.8  -2.7  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 155 -5.5 11.6 -
 2026 APR  4.20  1  1.0 + 4 55  1.036  0.055   0.6   0.6   2.4  49   3.5   6.7 106 0.18   0.7  -2.7  5:53 12:13 18:33               12:13   1   1 276       155 155 -5.5 11.6 -
 2026 APR  4.21  1  0.8 + 4 56  1.035  0.054   0.5   0.5   2.3  48   3.5   6.7 106 0.18   0.6  -2.8  5:52 12:12 18:33               12:12   1   1 276       155 155 -5.6 11.6 -
 2026 APR  4.22  1  0.6 + 4 57  1.035  0.053   0.5   0.5   2.3  48   3.5   6.7 106 0.18   0.4  -2.8  5:52 12:12 18:32               12:12   1   1 276       155 155 -5.6 11.6 -
 2026 APR  4.23  1  0.4 + 4 58  1.034  0.052   0.4   0.4   2.2  48   3.6   6.6 106 0.18   0.3  -2.8  5:52 12:12 18:32               12:12   1   1 276       154 155 -5.6 11.5 -
 2026 APR  4.24  1  0.3 + 4 59  1.034  0.051   0.3   0.3   2.2  47   3.6   6.6 106 0.18   0.2  -2.8  5:51 12:12 18:32               12:12   1   1 276       154 155 -5.7 11.5 -
 2026 APR  4.25  1  0.1 + 4 60  1.033  0.050   0.3   0.2   2.1  47   3.6   6.5 106 0.18   0.1  -2.8  5:51 12:12 18:32               12:12   1   1 276       154 155 -5.7 11.5 -
 2026 APR  4.26  0 59.9 + 5  1  1.033  0.049   0.2   0.2   2.0  47   3.6   6.5 106 0.18  -0.1  -2.8  5:51 12:11 18:32               12:11   1   1 276       154 154 -5.8 11.5 -
 2026 APR  4.27  0 59.7 + 5  2  1.033  0.048   0.1   0.1   2.0  46   3.6   6.4 106 0.18  -0.2  -2.7  5:51 12:11 18:32               12:11   1   1 276       154 154 -5.8 11.4 -
 2026 APR  4.28  0 59.5 + 5  3  1.032  0.047   0.0  -0.0   1.9  46   3.6   6.4 106 0.18  -0.3  -2.6  5:50 12:11 18:31               12:11   1   1 276       154 154 -5.9 11.4 -
 2026 APR  4.29  0 59.3 + 5  4  1.032  0.046  -0.1  -0.1   1.9  45   3.6   6.3 106 0.18  -0.4  -2.5  5:50 12:11 18:31               12:11   1   1 276       154 154 -6.0 11.4 -
 2026 APR  4.30  0 59.2 + 5  5  1.031  0.045  -0.1  -0.2   1.8  45   3.6   6.2 106 0.18  -0.5  -2.4  5:50 12:10 18:31               12:10   1   1 276       154 154 -6.0 11.3 -
 2026 APR  4.31  0 59.0 + 5  6  1.031  0.044  -0.2  -0.3   1.8  44   3.6   6.2 106 0.18  -0.6  -2.3  5:49 12:10 18:31               12:10   0   0 276       154 154 -6.1 11.3 -
 2026 APR  4.32  0 58.8 + 5  7  1.030  0.043  -0.3  -0.4   1.7  44   3.6   6.1 106 0.18  -0.7  -2.1  5:49 12:10 18:31               12:10   0   0 276       154 154 -6.1 11.2 -
 2026 APR  4.33  0 58.6 + 5  8  1.030  0.042  -0.4  -0.5   1.6  43   3.6   6.0 106 0.18  -0.8  -2.0  5:49 12:10 18:31               12:10   0   0 277       154 154 -6.2 11.2 -
 2026 APR  4.34  0 58.4 + 5  9  1.029  0.040  -0.5  -0.6   1.6  43   3.6   5.9 107 0.18  -0.9  -1.8  5:49 12:09 18:30               12:09   0   0 277       154 153 -6.2 11.2 -
 2026 APR  4.35  0 58.2 + 5 11  1.029  0.039  -0.6  -0.7   1.5  42   3.6   5.8 107 0.17  -0.9  -1.6  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       153 153 -6.3 11.1 -
 2026 APR  4.36  0 58.0 + 5 12  1.028  0.038  -0.7  -0.8   1.4  42   3.6   5.7 107 0.17  -0.9  -1.5  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       153 153 -6.3 11.0 -
 2026 APR  4.37  0 57.7 + 5 13  1.028  0.037  -0.9  -0.9   1.4  41   3.7   5.6 107 0.17  -0.9  -1.3  5:48 12:09 18:30               12:09   0   0 277       153 153 -6.4 11.0 D
 2026 APR  4.38  0 57.5 + 5 14  1.027  0.036  -1.0  -1.0   1.3  40   3.7   5.4 107 0.17  -0.9  -1.1  5:47 12:08 18:30               12:08   0   0 277       153 153 -6.4 10.9 D
 2026 APR  4.39  0 57.3 + 5 15  1.027  0.035  -1.1  -1.1   1.3  39   3.7   5.3 107 0.17  -0.9  -1.0  5:47 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.5 10.9 D
      Comet MAPS 2026 A1                     LAT=  40.10  LON=-105.10  UTC-7          Naked Eye Limiting Mag = 5.5         m1 = 11.11 + 5 log delta +  8.40 log r
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R     MAG  MAGS ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON   BEST AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS
 2026 APR  4.40  0 57.1 + 5 16  1.026  0.033  -1.2  -1.3   1.2  38   3.7   5.1 107 0.17  -0.9  -0.9  5:47 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.6 10.8 D
 2026 APR  4.41  0 56.9 + 5 18  1.025  0.032  -1.4  -1.4   1.1  38   3.7   5.0 107 0.16  -0.9  -0.8  5:46 12:08 18:29               12:08   0   0 277       153 153 -6.6 10.7 D
 2026 APR  4.42  0 56.6 + 5 19  1.025  0.031  -1.5  -1.6   1.1  37   3.7   4.8 108 0.16  -0.9  -0.7  5:46 12:07 18:29               12:07   0   0 277       153 153 -6.7 10.6 D
 2026 APR  4.43  0 56.4 + 5 20  1.024  0.030  -1.7  -1.7   1.0  35   3.7   4.6 108 0.16  -0.8  -0.6  5:46 12:07 18:29               12:07   0   0 277       153 152 -6.8 10.5 D
 2026 APR  4.44  0 56.2 + 5 21  1.023  0.028  -1.8  -1.9   0.9  34   3.7   4.4 108 0.16  -0.8  -0.5  5:45 12:07 18:28               12:07   0   0 277       153 152 -6.9 10.5 D
 2026 APR  4.45  0 55.9 + 5 23  1.023  0.027  -2.0  -2.1   0.8  33   3.7   4.1 108 0.15  -0.7  -0.4  5:45 12:07 18:28               12:07   0   0 277       153 152 -7.1 10.5 D
 2026 APR  4.46  0 55.7 + 5 24  1.022  0.026  -2.2  -2.3   0.8  32   3.7   3.9 109 0.15  -0.7  -0.4  5:45 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.3 10.5 D
 2026 APR  4.47  0 55.4 + 5 25  1.021  0.024  -2.4  -2.5   0.7  30   3.7   3.6 109 0.15  -0.6  -0.3  5:44 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.5 10.5 D
 2026 APR  4.48  0 55.2 + 5 27  1.020  0.023  -2.6  -2.7   0.6  28   3.7   3.3 110 0.14  -0.6  -0.3  5:44 12:06 18:28               12:06   0   0 277       153 152 -7.6 10.4 D
 2026 APR  4.49  0 54.9 + 5 28  1.019  0.022  -2.8  -3.0   0.5  26   3.8   3.0 110 0.14  -0.5  -0.2  5:43 12:05 18:27               12:05   0   0 277       152 152 -7.8 10.4 D
 2026 APR  4.50  0 54.6 + 5 30  1.019  0.020  -3.1  -3.2   0.5  24   3.8   2.6 111 0.13  -0.4  -0.2  5:43 12:05 18:27               12:05   0   0 277       152 152 -8.0 10.2 D
 2026 APR  4.51  0 54.4 + 5 31  1.018  0.019  -3.4  -3.5   0.4  21   3.8   2.2 112 0.12  -0.4  -0.1  5:43 12:05 18:27               12:05   0   0 277       152 151 -8.1 10.1 D
 2026 APR  4.52  0 54.1 + 5 33  1.017  0.017  -3.7  -3.9   0.3  18   3.8   1.8 114 0.12  -0.3  -0.1  5:42 12:04 18:27               12:04   0   0 277       152 151 -8.2  9.9 D
 2026 APR  4.53  0 53.8 + 5 34  1.015  0.016  -4.0  -4.3   0.2  14   3.8   1.4 118 0.11  -0.2  -0.0  5:42 12:04 18:26               12:04   0   0 277       152 151-99.9 99.9 -
 2026 APR  4.54  0 53.5 + 5 36  1.014  0.014  -4.4  -4.7   0.1  10   3.8   0.9 125 0.10  -0.1  -0.0  5:41 12:04 18:26               12:04   0   0 277       152 151-99.9 99.9 -
